
Нагревательные секции марки EXTHERM FCP последовательного сопротивления (на основе одножильного резистивного кабеля) российского производителя Extherm предназначены для электрообогрева грунта в морозильных камерах и ледовых аренах, предотвращая морозное пучение почвы.
Преимущества:
- Отсутствие пусковых токов.
- Простота проектирования систем обогрева.
- Широкий ассортимент длин секций.
- Готовность к использованию.
- Высокая влагозащита класса IP67.
Области применения:
- Морозильные камеры.
- Охладительные склады.
- Ледовые арены.
Технические характеристики FCP:
| Напряжение питания | ~220-240 В / 50 Гц |
| Удельная мощность FCP | 10 Вт/м |
| Максимальная рабочая температура под напряжением/без напряжения (мах. 1000 часов) | +65⁰С / +85⁰С |
| Минимальный допустимый радиус однократного изгиба | 35 мм |
| Минимальная температура монтажа | -15⁰С |
| Диапазон температур окружающей среды | от -60⁰С до +40⁰С |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Оболочка устойчивая к ультрафиолету | Да |
| Допуск на сопротивление проводника | -5/+10% |
| Минимальная глубина установки кабеля в бетонную стяжку | 4 см |
| Диаметр кабеля | 6,5 мм |
| Сечение жил установочного кабеля | 1,3 мм2 |
| Длина установочного кабеля | 2,5 м |
| Электрическое сопротивление изоляции | не менее 50 МОм |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Гарантия | 20 лет |
|
Срок службы |
не менее 50 лет |
Варианты исполнения комплектов кабеля:
| Марка | Длина нагревательного элемента, м | Выходная мощность, Вт | Сопротивление нагревательного элемента, Ом |
| FCP 470/10 | 47 | 470 | 112,55 |
| FCP 670/10 | 67 | 670 | 78,95 |
| FCP 940/10 | 94 | 940 | 56,27 |
| FCP 1070/10 | 107 | 1070 | 49,43 |
| FCP 1340/10 | 134 | 1340 | 39,47 |
| FCP 1450/10 | 145 | 1450 | 36,48 |
| FCP 1680/10 | 168 | 1680 | 31,48 |
| FCP 1750/10 | 175 | 1750 | 30,22 |
| FCP 2120/10 | 212 | 2120 | 24,95 |
| FCP 2660/10 | 266 | 2660 | 19,88 |

Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)

