
Нагревательные секции марки EXTHERM FCP/T (на основе двухжильного резистивного кабеля) российского производителя Extherm предназначены для электрообогрева грунта в морозильных камерах и ледовых аренах, предотвращая морозное пучение почвы.
Кабель с изоляцией из ПВХ и алюмополиэтилена, оснащенный дренажной жилой из меди, обладает высокой устойчивостью к слабым растворам неорганических соединений.
Преимущества:
- Отсутствие пусковых токов.
- Простота проектирования систем обогрева.
- Широкий ассортимент длин секций.
- Готовность к использованию.
- Высокая влагозащита класса IP67.
Области применения:
- Морозильные камеры.
- Охладительные склады.
- Ледовые арены.
Технические характеристики FCP/T:
| Напряжение питания | ~220-240 В / 50 Гц |
| Удельная мощность FCP/T | 10 Вт/м |
| Максимальная рабочая температура под напряжением/без напряжения (мах. 1000 часов) | +65⁰С / +85⁰С |
| Минимальный допустимый радиус однократного изгиба | 35 мм |
| Минимальная температура монтажа | -15⁰С |
| Диапазон температур окружающей среды | от -60⁰С до +40⁰С |
| Степень защиты оболочки | IP67 |
| Оболочка устойчивая к ультрафиолету | Да |
| Допуск на сопротивление проводника | -5/+10% |
| Минимальная глубина установки кабеля в бетонную стяжку | 4 см |
| Диаметр кабеля | 7,5 мм |
| Сечение токоведущих жил установочного кабеля | 1,5 мм2 |
| Длина установочного кабеля | 2,5 м |
| Электрическое сопротивление изоляции | не менее 50 МОм |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Гарантия | 20 лет |
|
Срок службы |
не менее 25 лет |
Варианты исполнения комплектов кабеля:
| Марка | Длина нагревательного элемента, м | Выходная мощность, Вт | Сопротивление нагревательного элемента, Ом |
| FCP/T 950/10 | 95 | 950 | 55,68 |
| FCP/T 1070/10 | 107 | 1070 | 49,44 |
| FCP/T 1340/10 | 134 | 1340 | 39,48 |
| FCP/T 1680/10 | 168 | 1680 | 31,49 |
| FCP/T 1750/10 | 175 | 1750 | 30,23 |

Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)

